Zaznacz stronę
Kurs dla transakcji
powyżej 4.000 PLN
Aktualne Kursy
Walut
Kurs walut dla transakcji
bezgotówkowych
Skup Sprzedaż Skup Sprzedaż Skup Sprzedaż
EUR 4.4500 4.4800 4.5800 4.6200
USD 4.0100 4.1600 4.0500 4.1000
GBP 5.4100 5.5600 5.4400 5.4900
CHF 4.3600 4.5100 4.3900 4.4400
NOK 0.4410 0.4560 0.4450 0.4520
SEK 0.4270 0.4420 0.4310 0.4380
DKK 0.6050 0.6200 0.6090 0.6160
AUD 2.8100 2.9600 2.8600 2.9100
CAD 3.1300 3.2800 3.1800 3.2300
CZK 0.1800 0.1890 0.1810 0.1880
HUF/100 1.2000 1.3500 1.2100 1.3400
HRK 0.5700 0.6500 0.5800 0.6400
UAH 0.0470 0.0530 0.0480 0.0520
JPY/100 3.4000 3.7000 3.4100 3.6900
ILS 1.1000 1.3300 1.1100 1.3200
AED 1.0500 1.1600 1.0600 1.1500
Zobacz pełną tabelę >>